 
  
 
 
 
手機瀏覽
更方便
| 工業(yè)硫酸鋁用于水處理 | ||
| 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測值 | 
| 氧化鋁(AL2O3)含量,% | ≥15.60 | 16.05 | 
| 鐵(Fe) 含量,% | ≤0.3 | 0.2 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.2 | 0.1 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.10 | 
| 粒度 (mm) | ≤ 15 | 8-15 | 
| 
						【品名】工業(yè)硫酸鋁 | ||
	 
 
 
 